HOME     |    -► Projekte     |    Über Montenegro     |     Über Pluto Developments     |     Kontakt
-► MORINJ SPRINGS    |     BAY VIEW    |    BLUE HORIZON    |    PETROVAC BAY    |    LUSTICA    | KOTOR VISTA    |    KOTOR MUO
Über Morinj    |    Standort + mappe    |    -► Verfügbarkeit    |    Bau    |    Bildgalerie    |    Broschüren
Rufen Sie uns an unter +382 31 350 300 or
+382 69 354 021
oder emailen Sie uns kate@plutodevelopments.com

Kontaktieren Sie uns
+382 31 350 300 or
kate@plutodevelopments.com

Verfügbarkeit

Grundstück #  Fläche des Grundstücks in m²    Die maximale Fläche des Grundstücks für den Ausbau in m²   die maximale Bruttofläche des Baus in m² Geschoss Einheitspreis in Euros Preis des Grundstücks Verfügbarkeit
UP a114 800 240 720 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 99,994 NICHT VERFÜGBAR
UP a113 882 265 794 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 110,250 NICHT VERFÜGBAR
UP a112 862 259 776 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 107,800 NICHT VERFÜGBAR
UP a111 761 228 685 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 95,140 VERFÜGBAR
UP a110 770 231 693 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 96,213 VERFÜGBAR
UP a109 827 248 744 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 103,375 VERFÜGBAR
UP a108 783 235 704 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 97,819 VERFÜGBAR
UP a107 777 233 699 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 97,095 VERFÜGBAR
UP a106 795 238 715 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 99,321 VERFÜGBAR
UP b84 572 143 458 Bmt+Gnd+1st+Attic 80 € 45,784 VERFÜGBAR
UP b85 553 138 443 Bmt+Gnd+1st+Attic 80 € 44,274 VERFÜGBAR


Plan der Morinj-Siedlung mit Villen

Bau auf Ihrem Grundstück >





TERMS & CONDITIONS · PRIVACY POLICY. ©2008 PLUTO DEVELOPMENTS