NASLOVNA STRANA     |    -► PROJEKTI     |    O CRNOJ GORI     |     O PLUTO DEVELOPMENTS     |     KONTAKT
-► MORINJ SPRINGS    |    BAY VIEW    |    BLUE HORIZON    |    PETROVAC BAY    |    LUSTICA    | KOTOR VISTA    |    KOTOR MUO
O MORINJU    |    LOKACIJA + MAPA    |    -► PLACEVI    |    IZGRADNJA    |    GALERIJA    |    BROŠURE
Kontaktirajte nas +382 31 350 300 or
+382 69 354 021
Ili preko mejla kate@plutodevelopments.com

Kontaktirajte nas odmah
+382 31 350 300 or
kate@plutodevelopments.com

Placevi na prodaju

Plac #  Površina placa, m2   Osnova izgrađenog objekta, max, m2   Bruto površina izgrađenog objekta, max, m2  Nivoi Cena pojedine parcele, € Cena čitavog placa Slobodno
UP a114 800 240 720 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 99,994 PRODATO
UP a113 882 265 794 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 110,250 PRODATO
UP a112 862 259 776 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 107,800 PRODATO
UP a111 761 228 685 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 95,140 SLOBODNO
UP a110 770 231 693 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 96,213 SLOBODNO
UP a109 827 248 744 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 103,375 SLOBODNO
UP a108 783 235 704 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 97,819 SLOBODNO
UP a107 777 233 699 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 97,095 SLOBODNO
UP a106 795 238 715 Bmt+Gnd+1st+Attic 125 € 99,321 SLOBODNO
UP b84 572 143 458 Bmt+Gnd+1st+Attic 80 € 45,784 SLOBODNO
UP b85 553 138 443 Bmt+Gnd+1st+Attic 80 € 44,274 SLOBODNO


Izgled placa sa idejom postavljenih vila

Izgradnja na vašem placu >





TERMS & CONDITIONS · PRIVACY POLICY. ©2008 PLUTO DEVELOPMENTS